| Count | Prefix |
|---|---|
| 1,498 | q- |
| 21 | q. |
| 65 | q0 |
| 218 | q1 |
| 224 | q2 |
| 149 | q3 |
| 176 | q4 |
| 77 | q5 |
| 45 | q6 |
| 49 | q7 |
| 351 | q8 |
| 102 | q9 |
| 3,400 | qa |
| 1,436 | qb |
| 2,043 | qc |
| 1,588 | qd |
| 1,205 | qe |
| 716 | qf |
| 424 | qg |
| 891 | qh |
| 4,349 | qi |
| 354 | qj |
| 390 | qk |
| 1,324 | ql |
| 1,385 | qm |
| 765 | qn |
| 1,436 | qo |
| 1,135 | qp |
| 1,080 | |
| 1,530 | qr |
| 1,882 | qs |
| 1,448 | qt |
| 59,184 | qu |
| 719 | qv |
| 1,639 | qw |
| 437 | qx |
| 515 | qy |
| 630 | qz |