| Count | Prefix |
|---|---|
| 1,584 | q- |
| 23 | q. |
| 68 | q0 |
| 232 | q1 |
| 247 | q2 |
| 155 | q3 |
| 185 | q4 |
| 87 | q5 |
| 46 | q6 |
| 49 | q7 |
| 366 | q8 |
| 104 | q9 |
| 3,650 | qa |
| 1,541 | qb |
| 2,170 | qc |
| 1,687 | qd |
| 1,306 | qe |
| 768 | qf |
| 466 | qg |
| 942 | qh |
| 4,560 | qi |
| 370 | qj |
| 414 | qk |
| 1,430 | ql |
| 1,513 | qm |
| 827 | qn |
| 1,556 | qo |
| 1,235 | qp |
| 1,122 | |
| 1,622 | qr |
| 2,061 | qs |
| 1,556 | qt |
| 61,982 | qu |
| 768 | qv |
| 1,759 | qw |
| 467 | qx |
| 563 | qy |
| 648 | qz |